福州市仓山区2013年卫生系统事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批)公示
根据有关规定,经笔试、面试、体检和考核,现将福州市仓山区2013年卫生系统事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)予以公示。公示时间为2013年12月23日至2013年12月31日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-83472400,0591-83139747;来信投递:福州市仓山区卫生局,福州市仓山区公务员局(邮政编码:350008);来访来电时间:正常工作时间;接待联系人:黄女士、林先生。
序号 | 单 位 名 称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓 名 | 准 考 证 号 | 体检 | 考核 | 备注 |
1 | 仓山区妇幼保健所 | 20131706 | 助产士 | 陈文娟 | 3427 | 合格 | 合格 | |
2 | 仓山区疾病预防控制中心 | 20131801 | 医师 | 张良昆 | 9318 | 合格 | 合格 | |
滕飞萍 | 9312 | 合格 | 合格 | |||||
3 | 仓山区盖山镇卫生院 | 20131903 | 药剂 | 杨超男 | 7614 | 合格 | 合格 | |
4 | 仓山区建新镇卫生院 | 20132102 | 医师 | 冯雅棋 | 6302 | 合格 | 合格 | |
5 | 仓山区金山社区卫生服务中心 | 20132401 | 医师 | 覃蓝锐 | 9605 | 合格 | 合格 | |
秦铃霖 | 9603 | 合格 | 合格 | |||||
20132402 | 公卫医师 | 黄莉莉 | 9410 | 合格 | 合格 | |||
6 | 仓山区下渡街道社区卫生服务中心 | 20132501 | 医师 | 曾炎河 | 9620 | 合格 | 合格 | |
20132506 | B超医师 | 马荣辉 | 10503 | 合格 | 合格 | |||
20132509 | 护理 | 李丽云 | 3522 | 合格 | 合格 | |||
高美华 | 3526 | 合格 | 合格 | |||||
7 | 仓山区临江社区卫生服务中心 | 20132601 | 医师 | 游书伟 | 9628 | 合格 | 合格 | |
20132602 | 护理 | 上官丽清 | 3527 | 合格 | 合格 | |||
20132603 | 护理 | 陈敏 | 3603 | 合格 | 合格 | |||
8 | 仓山区仓前社区卫生服务中心 | 20132801 | 医师 | 陈婉秋 | 9724 | 合格 | 合格 | |
20132802 | 公卫医师 | 吴华兰 | 9501 | 合格 | 合格 | |||
20132804 | 医师 | 邱文霞 | 9729 | 合格 | 合格 | |||
9 | 仓山区东升社区卫生服中心 | 20132901 | 医师 | 周少梅 | 9812 | 合格 | 合格 | |
20132903 | 医师 | 王向玉 | 9816 | 合格 | 合格 | |||
20132907 | 护理 | 李丽青 | 3611 | 合格 | 合格 | |||
20132908 | 护理 | 苏芳芳 | 3617 | 合格 | 合格 |
关注福建医疗招聘考试微信,医招信息资料随时享