招聘岗位 | 岗位序号 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 |
内科医师 | 2—01 | 3 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
外科医师 | 2—02 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
妇产科医师 | 2—03 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
麻醉科医师 | 2—04 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
急诊科医师 | 2—05 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
超声影像科 医师 | 2—07 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
影像科医师 | 2—08 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
影像科医生(1-40)岗位原招聘3人,现减少拟聘人数至2人,其它事项按原方案实施。
特此通知。
福建医科大学附属第一医院
2013年12月26日
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博