2014年福建医科大学附属第一医院招聘方案(一)部分岗位延长报名时间等情况的通知
我院2014年招聘方案(一)于2013年12月03日起在福建人事人才网、福建医科大学网站、福建医科大学附属第一医院网站上发布,报名截止时间为2013年12月14日。至报名时间截止,部分岗位报名人数未达到规定的开考要求。应广大考生要求,同时为了扩大选拔人才的范围,决定将下列13个岗位报名时间延长至2013年 1月 14日,其中放疗科物理师(1-31)岗位专业放宽要求,增加肿瘤学(放射治疗方向)专业。:
(一)、院本部岗位(7个)
招聘岗位 | 岗位序号 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 |
心外科医师 | 1—17 | 1 | 外科学(心外科方向)、临床医学(心外科方向) | 研究生学历 |
硕士及以上学位 | ||||
产科医师 | 1—24 | 1 | 临床医学(妇产科方向)、妇产科学、围产医学专业、生殖医学 | 研究生学历 |
硕士及以上学位 | ||||
放疗科物理师 | 1—31 | 1 | 生物医学工程、医学影像学、影像医学与核医学、肿瘤学(放射治疗方向) | 研究生学历 |
硕士及以上学位 | ||||
康复科医师 | 1—34 | 1 | 康复治疗学 | 研究生学历、硕士及以上学位 |
ICU医师 | 1—38 | 2 | 重症医学专业、临床医学(重症医学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
核医学科医师 | 1—39 | 2 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学(影像医学与核医学方向)、医学检验学 | 研究生学历 |
硕士及以上学位 | ||||
介入科医师 | 1—42 | 1 | 内科学、临床医学(内科学方向)、临床医学(介入方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 |
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博