木兰县2013年公开招聘卫生专业技术人员总成绩
按照《木兰县2013年公开招聘卫生专业技术人员实施方案》的要求,公开招聘的笔试、面试工作已结束,现将总成绩予以公布。
木兰县公开招聘工作领导小组办公室
2013年木兰县公开招聘卫生专业技术人员总成绩 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 招 聘 单 位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 2013001 | 陈丽丽 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 77 | 1 | 89.2 | 166.2 | 1 |
2 | 2013007 | 张 宁 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 68 | 2 | 76.8 | 144.8 | 2 |
3 | 2013002 | 禹海洋 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 59 | 3 | 81.6 | 140.6 | 3 |
4 | 2013004 | 孙 健 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 56 | 4 | 79.6 | 135.6 | 4 |
5 | 2013008 | 李 平 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 55 | 5 | 79.6 | 134.6 | 5 |
6 | 2013009 | 于海崑 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 50 | 6 | 78 | 128 | 6 |
7 | 2013003 | 王 悦 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 41 | 7 | 80.6 | 121.6 | 7 |
8 | 2013005 | 王佳欢 | 木兰县人民医院 | 见习内科医生 | 3 | 39 | 8 | 78 | 117 | 8 |
9 | 2013010 | 李会彬 | 木兰县人民医院 | 见习耳鼻喉科医生 | 1 | 59 | 1 | 85.8 | 144.8 | 1 |
11 | 2013011 | 赵世华 | 木兰县人民医院 | 见习耳鼻喉科医生 | 1 | 21 | 3 | 73.4 | 94.4 | 2 |
12 | 2013020 | 于佳鑫 | 木兰县人民医院 | 见习康复科治疗师 | 1 | 43 | 1 | 71.4 | 114.4 | 1 |
14 | 2013022 | 刘 莹 | 木兰县人民医院 | 见习康复科治疗师 | 1 | 32 | 3 | 75.4 | 107.4 | 2 |
15 | 2013026 | 刘 强 | 木兰县第二人民医院 | 见习外科医生 | 1 | 57 | 1 | 59.6 | 116.6 | 1 |
16 | 2013025 | 刘春宇 | 木兰县第二人民医院 | 见习外科医生 | 1 | 7 | 2 | 71 | 78 | 2 |
17 | 2013024 | 武守国 | 木兰县第二人民医院 | 见习外科医生 | 1 | 5 | 3 | 64.2 | 69.2 | 3 |
18 | 2013027 | 刘 洋 | 木兰县人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 69 | 1 | 89.2 | 158.2 | 1 |
19 | 2013029 | 郑艳颖 | 木兰县人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 51 | 2 | 82.6 | 133.6 | 2 |
20 | 2013030 | 李梦楠 | 木兰县人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 49 | 3 | 76.8 | 125.8 | 3 |
21 | 2013031 | 董雪菲 | 木兰县第二人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 53 | 1 | 75.6 | 128.6 | 1 |
22 | 2013032 | 赵洪波 | 木兰县第二人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 21 | 2 | 71.8 | 92.8 | 2 |
23 | 2013033 | 左鸿嘉 | 木兰县第二人民医院 | 见习影像科医生 | 1 | 14 | 3 | 39.8 | 53.8 | 3 |
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博